| Horní Štěpanice | 18:00 |
| Jilemnice | 18:00 |
| Lomnice nad Popelkou | 18:00 |
| Nová Ves nad Popelkou | 08:00 |
| Studenec u Horek | 18:00 |
| Okolní farnosti | 17:30 |
Sledujte farní oznámení u jednotlivých farností z důvodů možných změn.
Adresa: Harrachov, farnost: Harrachov
Správce:
GPS souřadnice: 50.772019, 15.431293
Rok výstavby: 1822
| Portunal | 8" |
| Gamba | 8" |
| Principal | 4" |
| Dulce | 4" |
| Quinta | 3" |
| Octav | 2" |
| Rauschquint 2x | |
| Mixtur 3x |
| Copula | 8" |
| Copula | 4" |
| Principal | 2" |
| Subbas | 16" |
| Burdonbas | 8" |
| Oktávbas | 4" |
Dnešní datum: 19. červen 2026
Liturgický kalendář: pátek 11. týdne v mezidobí (breviář).
Světský kalendář: Leoš.