| Horní Branná | 17:00 |
| Horní Štěpanice | 18:00 |
| Jilemnice | 08:00 18:00 |
| Libštát | 18:00 |
| Studenec u Horek | 08:00 |
| Okolní farnosti | 17:00 |
Sledujte farní oznámení u jednotlivých farností z důvodů možných změn.
Adresa: Harrachov, farnost: Harrachov
Správce:
GPS souřadnice: 50.772019, 15.431293
Rok výstavby: 1822
| Portunal | 8" |
| Gamba | 8" |
| Principal | 4" |
| Dulce | 4" |
| Quinta | 3" |
| Octav | 2" |
| Rauschquint 2x | |
| Mixtur 3x |
| Copula | 8" |
| Copula | 4" |
| Principal | 2" |
| Subbas | 16" |
| Burdonbas | 8" |
| Oktávbas | 4" |
Dnešní datum: 18. červen 2026
Liturgický kalendář: čtvrtek 11. týdne v mezidobí (breviář).
Světský kalendář: Milan.